Двухступенчатая мазутная горелка Flam ГЦ 200 - 4 000 кВт/ч
Характеристики
Бренд
—
Flam
Тип
—
Моноблочная
Мин. мощность, кВт
—
200
Макс. мощность, кВт
—
4 000
Мин. мощность, ккал/ч
—
172.000
Макс. мощность, ккал/ч
—
3 440.000
Двухступенчатая мазутная горелка Flam ГЦ 200 - 4 000 кВт/ч
Название | Характеристики |
|||||||||
Мин. мощность, кВт | Макс. мощность, кВт | Мин. мощность, ккал/ч | Макс. мощность, ккал/ч | Мин. мощность, м3/ч | Макс. мощность, м3/ч | Электроснабжения | Двигатель, кВт | Двигатель насоса, КВт | Нагреватель, кВт | |
SC 5.1 ГЦ | 200 | 750 | 172 000 | 645 000 | 17,73 | 66,49 | 3N - 50 Гц 380В | 0,75 | 0,37 | 4 |
SC 5.2 ГЦ | 260 | 950 | 223 600 | 817 000 | 23,05 | 84,23 | 3N - 50 Гц 380В | 1,5 | 0,37 | 4 |
SC 8.1 ГЦ | 330 | 1150 | 283 800 | 989 000 | 29,26 | 101,96 | 3N - 50 Гц 380В | 1,5 | 0,55 | 6 |
SC 8.2 ГЦ | 430 | 1600 | 369 800 | 1376 000 | 38,12 | 144,86 | 3N - 50 Гц 380В | 2,2 | 0,55 | 6 |
SC 8.3 ГЦ | 580 | 2100 | 498 800 | 1806 000 | 51,42 | 186,19 | 3N - 50 Гц 380В | 3 | 1,1 | 9 |
SC 10.1 ГЦ | 850 | 2750 | 731 000 | 2365 000 | 75,36 | 243,81 | 3N - 50 Гц 380В | 3 | 1,1 | 12 |
SC 10.2 ГЦ | 950 | 3200 | 817 000 | 2752 000 | 84,23 | 283,71 | 3N - 50 Гц 380В | 3 | 1,5 | 15 |
SC 10.3 ГЦ | 950 | 4000 | 817 000 | 3440 000 | 84,23 | 354,64 | 3N - 50 Гц 380В | 5,5 | 1,5 | 15 |
Характеристики
Бренд
|
Flam |
Тип
|
Моноблочная |
Мин. мощность, кВт
|
200 |
Макс. мощность, кВт
|
4 000 |
Мин. мощность, ккал/ч
|
172.000 |
Макс. мощность, ккал/ч
|
3 440.000 |
Мин. мощность, м3/ч
|
17,73 |
Макс. мощность, м3/ч
|
354,64 |
Электроснабжения
|
3N - 50 Гц 380В |
Двигатель насоса, КВт
|
0,75 - 5,5 |
Нагреватель, кВт
|
4 - 15 |
Похожие товары