Двухступенчатая газодизельная горелка Flam GLM 200 - 7.800 кВт/ч
Характеристики
Бренд
—
Flam
Тип
—
Моноблочная
Мин. мощность, кВт
—
200
Макс. мощность, кВт
—
7800
Мин. мощность, ккал/ч
—
172.000
Макс. мощность, ккал/ч
—
6 708.000
Двухступенчатая газодизельная горелка Flam GLM 200 - 7.800 кВт/ч
Название | Характеристики |
|||||||||
Мин. мощность, кВт | Макс. мощность, кВт | Мин. мощность, ккал/ч | Макс. мощность, ккал/ч | Мин. мощность, м3/ч | Макс. мощность, м3/ч | Электроснабжения | Двигатель, кВт | Двигатель насоса, КВт | Входное давление газа,мбар | |
SC 5.1 GLM | 200 | 750 | 172 000 | 645 000 | 20,85 | 78,18 | 3N - 50 Гц 380В | 0,75 | 0,37 | 21-300 |
SC 5.2 GLM | 260 | 950 | 223 600 | 817 000 | 27,1 | 99,03 | 3N - 50 Гц 380В | 1,5 | 0,37 | 21-300 |
SC 8.1 GLM | 330 | 1150 | 283 800 | 989 000 | 34,4 | 119,88 | 3N - 50 Гц 380В | 1,5 | 0,55 | 21-300 |
SC 8.2 GLM | 430 | 1600 | 369 800 | 1376 000 | 44,82 | 166,79 | 3N - 50 Гц 380В | 2,2 | 0,55 | 21-300 |
SC 8.3 GLM | 580 | 2100 | 498 800 | 1,806.000 | 60,46 | 218,91 | 3N - 50 Гц 380В | 3 | 1,1 | 21-300 |
SC 10.1 GLM | 850 | 2750 | 731 000 | 2365 000 | 88,61 | 286,67 | 3N - 50 Гц 380В | 3 | 1,1 | 100-300 |
SC 10.2 GLM | 950 | 3200 | 817 000 | 2752 000 | 99,03 | 333,58 | 3N - 50 Гц 380В | 3 | 1,5 | 100-300 |
SC 10.3 GLM | 950 | 4000 | 817 000 | 3440 000 | 99,03 | 416,97 | 3N - 50 Гц 380В | 5,5 | 1,5 | 100-300 |
SC 12.1 GLM | 1100 | 4300 | 946 000 | 3698 000 | 114,67 | 448,24 | 3N - 50 Гц 380В | 7,5 | 2,2 | 100-300 |
SC 12.2 GLM | 1250 | 5000 | 1075 000 | 4300 000 | 130,3 | 521,21 | 3N - 50 Гц 380В | 11 | 2,2 | 100-300 |
SC 14.1 GLM | 1400 | 6500 | 1204 000 | 5590 000 | 145,94 | 677,58 | 3N - 50 Гц 380В | 15 | 3 | 100-300 |
SC 14.2 GLM | 1800 | 7800 | 1548 000 | 6708 000 | 187,64 | 813,09 | 3N - 50 Гц 380В | 18,5 | 3 | 100-300 |
Характеристики
Бренд
|
Flam |
Тип
|
Моноблочная |
Мин. мощность, кВт
|
200 |
Макс. мощность, кВт
|
7800 |
Мин. мощность, ккал/ч
|
172.000 |
Макс. мощность, ккал/ч
|
6 708.000 |
Мин. мощность, м3/ч
|
20,85 |
Макс. мощность, м3/ч
|
813,09 |
Электроснабжения
|
3N - 50 Гц 380В |
Входное давление газа (мбар)
|
21 - 300 |
Двигатель насоса, КВт
|
0,37 - 3 |
Похожие товары