Модулированная газовая горелка Flam GM 950 - 7800 кВт/ч
Характеристики
Бренд
—
Flam
Тип
—
С отдельным вентилятором
Мин. мощность, кВт
—
950
Макс. мощность, кВт
—
7800
Мин. мощность, ккал/ч
—
817.000
Макс. мощность, ккал/ч
—
6.708.000
Модулированная газовая горелка Flam GM 950 - 7800 кВт/ч
Название | Характиристики | ||||||||
Мин. мощность, кВт | Макс. мощность, кВт | Мин. мощность, ккал/ч | Макс. мощность, ккал/ч | Мин. мощность, м3/ч | Макс. мощность, м3/ч | Электроснабжения | Двигатель, кВт | Входное давление газа (мбар) | |
SC 10.2 GM | 950 | 3200 | 817.000 | 2.752.000 | 99,03 | 333,58 | 3N - 50 Гц 380В | 3 | 100-300 |
SC 10.3 GM | 950 | 4000 | 817.000 | 3.440.000 | 99,03 | 416,97 | 3N - 50 Гц 380В | 5,5 | 100-300 |
SC 12.1 GM | 1100 | 4300 | 946.000 | 3.698.000 | 114,67 | 448,24 | 3N - 50 Гц 380В | 7,5 | 100-300 |
SC 12.2 GM | 1250 | 5000 | 1.075.000 | 4.300.000 | 130,3 | 521,21 | 3N - 50 Гц 380В | 11 | 100-300 |
SC 14.1 GM | 1400 | 6500 | 1.204.000 | 5.590.000 | 145,94 | 677,58 | 3N - 50 Гц 380В | 15 | 100-300 |
SC 14.2 GM | 1800 | 7800 | 1.548.000 | 6.708.000 | 187,64 | 813,09 | 3N - 50 Гц 380В | 18,5 | 100-300 |
Характеристики
Бренд
|
Flam |
Тип
|
С отдельным вентилятором |
Мин. мощность, кВт
|
950 |
Макс. мощность, кВт
|
7800 |
Мин. мощность, ккал/ч
|
817.000 |
Макс. мощность, ккал/ч
|
6.708.000 |
Мин. мощность, м3/ч
|
99,03 |
Макс. мощность, м3/ч
|
813,09 |
Электроснабжения
|
3N - 50 Гц 380В |
Входное давление газа (мбар)
|
100-300 |
Похожие товары