Модулированная мазутная горелка Flam HM 2 600- 35 000 кВт/ч
Характеристики
Бренд
—
Flam
Тип
—
С отдельным вентилятором
Мин. мощность, кВт
—
2 600
Макс. мощность, кВт
—
35 000
Мин. мощность, ккал/ч
—
2 236.000
Макс. мощность, ккал/ч
—
30 100.000
Модулированная мазутная горелка Flam HM 2 600- 35 000 кВт/ч
Название | Характеристики |
|||||||
Мин. мощность, кВт | Макс. мощность, кВт | Мин. мощность, ккал/ч | Макс. мощность, ккал/ч | Мин. мощность, м3/ч | Макс. мощность, м3/ч | Электроснабжения | Двигатель, кВт | |
SC 16.1 HM | 2600 | 10500 | 2236 000 | 9030 000 | 271,03 | 1 094,55 | 3N - 50 Гц 380В | 22 |
SC 16.2 HM | 3200 | 12500 | 2752 000 | 10750 000 | 333,58 | 1 303,03 | 3N - 50 Гц 380В | 27 |
SC 18.1 HM | 3450 | 14000 | 2967 000 | 12040 000 | 359,64 | 1 459,39 | 3N - 50 Гц 380В | 37 |
SC 18.2 HM | 3800 | 17800 | 3268 000 | 15308 000 | 396,12 | 1 855,52 | 3N - 50 Гц 380В | 45 |
SC 20.1 HM | 4400 | 22000 | 3784 000 | 18920 000 | 458,67 | 2293,33 | 3N - 50 Гц 380В | 45 |
SC 20.2 HM | 5200 | 26000 | 4472 000 | 22360 000 | 542,06 | 2710,3 | 3N - 50 Гц 380В | 45 |
SC 22.1 HM | 6000 | 30000 | 5160 000 | 25800 000 | 625,45 | 3127,27 | 3N - 50 Гц 380В | 50 |
SC 22.2 HM | 7000 | 35000 | 6020 000 | 30100 000 | 729,7 | 3648,48 | 3N - 50 Гц 380В | 50 |
Характеристики
Бренд
|
Flam |
Тип
|
С отдельным вентилятором |
Мин. мощность, кВт
|
2 600 |
Макс. мощность, кВт
|
35 000 |
Мин. мощность, ккал/ч
|
2 236.000 |
Макс. мощность, ккал/ч
|
30 100.000 |
Мин. мощность, м3/ч
|
371,03 |
Макс. мощность, м3/ч
|
3 646,48 |
Электроснабжения
|
3N - 50 Гц 380В |
Двигатель насоса, КВт
|
22 - 50 |
Похожие товары