Одноступенчатая дизельная горелка Flam LS 18-650 кВт/ч
Характеристики
Бренд
—
Flam
Тип
—
Моноблочная
Мин. мощность, кВт
—
18
Макс. мощность, кВт
—
650
Мин. мощность, ккал/ч
—
15.480
Макс. мощность, ккал/ч
—
559.000
Одноступенчатая дизельная горелка Flam LS 18-650 кВт/ч
Название | Характеристики | ||||||||
Мин. мощность, кВт | Макс. мощность, кВт | Мин. мощность, ккал/ч | Макс. мощность, ккал/ч | Мин. мощность, м3/ч | Макс. мощность, м3/ч | Электроснабжения | Двигатель, кВт | Двигатель насоса, кВт | |
SC 1.1 LS | 18 | 140 | 15.480 | 120.400 | 1,52 | 11,8 | 1N - 50 Гц 230В | 0,15 | 0,15 |
SC 1.2 LS | 50 | 180 | 43.000 | 154.800 | 4,22 | 15,18 | 1N - 50 Гц 230В | 0,15 | 0,15 |
SC 2.1 LS | 80 | 280 | 68.800 | 240.800 | 6,75 | 23,61 | 1N - 50 Гц 230В | 0,25 | 0,15 |
SC 2.2 LS | 100 | 360 | 86.000 | 309.600 | 8,43 | 30,35 | 1N - 50 Гц 230В | 0,25 | 0,15 |
SC 3.1 LS | 110 | 500 | 94.000 | 430.000 | 9,27 | 42,16 | 1N - 50 Гц 230В | 0,37 | 0,15 |
SC 3.2 LS | 130 | 650 | 111.800 | 559.000 | 10,96 | 54,8 | 1N - 50 Гц 230В | 0,37 | 0,15 |
Характеристики
Бренд
|
Flam |
Тип
|
Моноблочная |
Мин. мощность, кВт
|
18 |
Макс. мощность, кВт
|
650 |
Мин. мощность, ккал/ч
|
15.480 |
Макс. мощность, ккал/ч
|
559.000 |
Мин. мощность, м3/ч
|
1,52 |
Макс. мощность, м3/ч
|
54,8 |
Электроснабжения
|
1N - 50 Гц 230В |
Входное давление газа (мбар)
|
0,15 |
Похожие товары