Комбинированная газодизельная горелка Oilon GKP 140 - 280 МН
Характеристики
Бренд
—
Oilon
Тип
—
Модуляционные
Мин. мощность, кВт
—
700
Макс. мощность, кВт
—
5 500
Двигатель горелки
—
3 400Вт, 50 Гц
Длина головы сгорания,мм
—
400
Комбинированная газодизельная горелка Oilon GKP 140 - 280 МН
ГОРЕЛКА | GKP-140 MH | GKP-150 MH |
GKP-250 MH | GKP-280 MH | GKP-140 M LN80 | GKP-250 M LN80 |
Мощность жидкое | 47 - 200 | 56 - 227 | 55 - 220 | 76 - 295 | 32 - 143 | 68 - 177 |
топливо, кг/ч | 550 - 2350 | 660 - 2700 | 650 - 2600 | 900 - 3500 | 380 - 1700 | 800 - 2100 |
жидкое топливо, кВт газ, кВт |
410 - 2350 | 450 - 2700 |
370 - 2600 | 500 - 3500 | 380 - 1700 | 350 - 2100 |
Двигатель вентилятора | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
мощность, кВт | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 4 | 7,5 |
ток, А | 7,2 | 9,8 | 9,8 | 13 | 7,2 | 13 |
Скорость, об/мин | 2900 | 2900 |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Блок управления | WD34 | WD34 | WD34 | WD34 | WDx00 | WDx00 |
Класс NOx | ||||||
жидкое топливо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Соединение топливного шланга | ||||||
- всасывающая линия | R½” | R½” | R¾” | R¾” | R½” | R¾” |
- возвратная линия | R½” | R½” | R½” | R½” | R½” | R½” |
Топливный насос | J7 | J7 | J7 | TAR2 | TAR2 | TAR3 |
- Двигатель 3~ 400 В, | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
Ток, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 |
Скорость, об/мин | 2900 | 2900 |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Вес, кг | 162 | 164 | 270 | 278 | 165 | 274 |
Характеристики
Бренд
|
Oilon |
Тип
|
Модуляционные |
Мин. мощность, кВт
|
700 |
Макс. мощность, кВт
|
5 500 |
Двигатель горелки
|
3 400Вт, 50 Гц |
Длина головы сгорания,мм
|
400 |
Вес, кг
|
162 - 278 |
Похожие товары