Двухступенчатая газодизельная горелка Flam GLZ 110 - 4 000 кВт/ч
Характеристики
Бренд
—
Flam
Тип
—
Моноблочная
Мин. мощность, кВт
—
110
Макс. мощность, кВт
—
4000
Мин. мощность, ккал/ч
—
94.600
Макс. мощность, ккал/ч
—
3 440.000
Двухступенчатая газодизельная горелка Flam GLZ 110 - 4 000 кВт/ч
Название | Характеристики |
|||||||||
Мин. мощность, кВт | Макс. мощность, кВт | Мин. мощность, ккал/ч | Макс. мощность, ккал/ч | Мин. мощность, м3/ч | Макс. мощность, м3/ч | Электроснабжения | Двигатель, кВт | Двигатель насоса, КВт | Входное давление газа,мбар | |
SC3.1GLZ | 110 | 500 | 94.600 | 430.000 | 11,47 | 52,12 | 1N - 50 Гц 230В | 0,37 | 0,15 | 21-300 |
SC 3.2 GLZ | 130 | 650 | 111 800 | 559 000 | 13,55 | 67,76 | 1N - 50 Гц 230В | 0,37 | 0,25 | 21-300 |
SC 5.1 GLZ | 200 | 750 | 172 000 | 645 000 | 20,85 | 78,18 | 3N - 50 Гц 380В | 0,75 | 0,37 | 21-300 |
SC 5.2 GLZ | 260 | 950 | 223 600 | 817 000 | 27,1 | 99,03 | 3N - 50 Гц 380В | 1,5 | 0,37 | 21-300 |
SC 8.1 GLZ | 330 | 1150 | 283 800 | 989 000 | 34,4 | 119,88 | 3N - 50 Гц 380В | 1,5 | 0,55 | 21-300 |
SC 8.2 GLZ | 430 | 1600 | 369 800 | 1376 000 | 44,82 | 166,79 | 3N - 50 Гц 380В | 2,2 | 0,55 | 21-300 |
SC 8.3 GLZ | 580 | 2100 | 498 800 | 1,806.000 | 60,46 | 218,91 | 3N - 50 Гц 380В | 3 | 1,1 | 21-300 |
SC 10.1 GLZ | 850 | 2750 | 731 000 | 2365 000 | 88,61 | 286,67 | 3N - 50 Гц 380В | 3 | 1,1 | 100-300 |
SC 10.2 GLZ | 950 | 3200 | 817 000 | 2752 000 | 99,03 | 333,58 | 3N - 50 Гц 380В | 3 | 1,5 | 100-300 |
SC 10.3 GLZ | 950 | 4000 | 817 000 | 3440 000 | 99,03 | 416,97 | 3N - 50 Гц 380В | 5,5 | 1,5 | 100-300 |
Характеристики
Бренд
|
Flam |
Тип
|
Моноблочная |
Мин. мощность, кВт
|
110 |
Макс. мощность, кВт
|
4000 |
Мин. мощность, ккал/ч
|
94.600 |
Макс. мощность, ккал/ч
|
3 440.000 |
Мин. мощность, м3/ч
|
11,47 |
Макс. мощность, м3/ч
|
416,97 |
Электроснабжения
|
1N - 50 Гц 230В |
Входное давление газа (мбар)
|
21 - 300 |
Двигатель насоса, КВт
|
0,15 - 1,5 |
Похожие товары