SHW котел на перегретой воде
SHW котел на перегретой воде
Модельный ряд
Модельный ряд | Мощность | Противодавление | Водяной объем |
---|---|---|---|
кВт | мбар | л | |
SHW 807 | 800 | 5 | 3278 |
SHW 1008 | 1000 | 6 | 3536 |
SHW 1210 | 1200 | 6 | 4596 |
SHW 1513 | 1500 | 6 | 5030 |
SHW 1815 | 1800 | 6 | 6154 |
SHW 2016 | 2000 | 6 | 6124 |
SHW 2520 | 2500 | 6 | 7157 |
SHW 3025 | 3000 | 6 | 8919 |
SHW 3530 | 3500 | 7 | 9720 |
SHW 4035 | 4000 | 7 | 11028 |
SHW 4540 | 4500 | 7 | 13160 |
SHW 5045 | 5000 | 7 | 14257 |
SHW 6050 | 6000 | 8 | 15666 |
SHW 7060 | 7000 | 9 | 16767 |
SHW 8070 | 8000 | 9 | 19729 |
SHW 9080 | 9000 | 9 | 20793 |
SHW 10090 | 10000 | 10 | 22688 |
SHW 12000 | 12000 | 10 | 26901 |
SHW-Т 120100 | 12000 | 10 | 28901 |
SHW-Т 146120 | 14600 | 10 | 36674 |
SHW-Т 175146 | 17500 | 10 | 41976 |
SHW-Т 232195 | 23200 | 10 | 49473 |
Размеры
Модельный ряд | a | b | b1 | c | l | h |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
SHW 807 | 3936 | 1235 | 2000 | 1599 | 2475 | 2030 |
SHW 1008 | 4180 | 1450 | 2052 | 1600 | 2610 | 2030 |
SHW 1210 | 4400 | 1450 | 2130 | 1722 | 2730 | 2162 |
SHW 1513 | 4460 | 1650 | 2230 | 1780 | 2790 | 2262 |
SHW 1815 | 4555 | 1750 | 2260 | 1932 | 2880 | 2404 |
SHW 2016 | 4618 | 1650 | 2296 | 1838 | 2950 | 2404 |
SHW 2520 | 4933 | 1700 | 2376 | 1903 | 3260 | 2494 |
SHW 3025 | 5273 | 1900 | 2526 | 2022 | 3460 | 2645 |
SHW 3530 | 5555 | 1950 | 2574 | 2064 | 3625 | 2696 |
SHW 4035 | 5806 | 2000 | 2664 | 2128 | 2875 | 2785 |
SHW 4540 | 6050 | 2040 | 2776 | 2211 | 4120 | 2908 |
SHW 5045 | 6270 | 2100 | 2836 | 2270 | 4300 | 2988 |
SHW 6050 | 6740 | 2150 | 2860 | 2282 | 4760 | 3030 |
SHW 7060 | 6785 | 2280 | 2970 | 2430 | 4755 | 3170 |
SHW 8070 | 7170 | 2400 | 3110 | 2490 | 5140 | 3313 |
SHW 9080 | 7515 | 2430 | 3100 | 2550 | 5285 | 3370 |
SHW 10090 | 7844 | 2465 | 3160 | 2607 | 5615 | 3544 |
SHW 12000 | 8190 | 2320 | 3183 | 2677 | 6320 | 3666 |
SHW-Т 120100 | 6948 | 3110 | 3870 | 3148 | 4637 | 4246 |
SHW-Т 146120 | 7450 | 3110 | 4120 | 3300 | 5118 | 4466 |
SHW-Т 175146 | 7972 | 3500 | 4306 | 3374 | 5635 | 4596 |
SHW-Т 232195 | 8240 | 3383 | 4670 | 3893 | 5930 | 5000 |
Похожие товары